Stand: 26.11.2021
| Verein | Einlass |
max. Zuschauer |
|||
| Senioren | Funktionäre / Trainer |
Nachwuchs bis 15 Jahr |
Nachwuchs ab 16 Jahre |
||
| Aachener EC1 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | k.A. |
| Düsseldorf Devils1+3 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | k.A. |
| DEG Eishockey1 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | k.A. |
| Dinslakener Kobras1 | 2G | 3G + PCR | Schülerausweis | 3G + PCR | unbegrenzt |
| EHC Gelsenkirchen1 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | k.A. |
| EHC Troisdorf1,2 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | k.A. |
| EJ Kassel1 | 2G | 2G / 3G+Test | Schülerausweis | 2G | 250 |
| ESV Bergisch-Gladbach1,6 | 2G | 2G / 3G+Test | Schülerausweis | 2G | 500 |
| ESV Bergkamen1,5 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | 99 |
| EV Duisburg1,3,4 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 3G+Test | unbegrenzt |
| GSC Moers1 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | 150 |
| Herford EV1,3 | 2G | 2G / 3G+Test | Schülerausweis | 2G | 1029 |
| Herner EV1,3,4 | 2G | 2G / 2G | 3G | 2G | unbegrenzt |
| Kölner EC1 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | 250 |
| Krefelder EV1 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | unbegrenzt |
| Lippe Hockey Hamm1,3 | 2G | 2G / 3G+Maske | Schülerausweis | 2G | unbegrenzt |
| Moskitos Essen1 | 2G | 2G / 3G | Schülerausweis | 2G+PCR | 3850 |
| Neusser EV1 | 2G | 3G + PCR | Schülerausweis | 3G+PCR | unbegrenzt |
| Ratingen Ice Aliens1,6 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | 1200 |
| Soester EG1,6 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | unbegrenzt |
| SV Brackwede1 | 2G | 2G / 3G+Test | Schülerausweis | 2G | k.A. |
| TSVE Bielefeld1 | 2G | 3G + PCR | Schülerausweis | 3G + PCR | |
| TuS Wiehl3 | 2G | 2G / 2G | Schülerausweis | 2G | 250 |
3G: Getestet (Test nicht älter als 48 Std.), Geimpft, Genesen
2G: Nur Geimpft und Genesen
In allen Hallen in NRW gilt die Maskenpflicht sowie die Abstandsregeln (s.a. Neue Corona-Schutzverordnung ab 24. November 2021)
Nicht in der Tabelle enthaltene Vereine haben keine Angaben gemacht, bitte erfragen Sie die aktuellen Einlass-Regeln beim zuständigen Verein.